(€m) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Revenus nets de gestion | 2 634 | 3 184 | 3 136 | 3 063 | 3 329 |
|
|||||
|
|||||
Technologie | |||||
Revenus nets (Ajustés) | 2 595 | 3 204 | 3 137 | 3 204 | 3 497 |
Charges d'exploitation (Ajustées) | -1 341 | -1 534 | -1 671 | -1 706 | -1 837 |
Coefficient d'exploitation (Ajusté)(%) | |||||
Résultat Brut d'Exploitation (Ajusté) | 1 255 | 1 670 | 1 466 | 1 498 | 1 660 |
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | 66 | 84 | 88 | 102 | 123 |
Résultat net part du Groupe (Ajusté) | 962 | 1 315 | 1 178 | 1 224 | 1 382 |
Résultat par action de base (Ajusté)(€) |
4,76 | 6,49 | 5,79 | 5,99 | 6,75 |
Dividende par action au titre de l'exercice (€) | 2,90 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,25 |
Capitaux propres part du Groupe (€Md) | 9,7 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 12,0 |
Capitaux propres tangibles, part du Groupe (€Md) | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,5 |
Encours sous gestion (€Md) |
1 729 | 2 064 | 1 904 | 2 037 | 2 240 |
|
449 | 626 | 562 | 611 | 706 |
|
1 041 | 1 151 | 1 046 | 1 110 | 1 162 |
|
239 | 286 | 296 | 316 | 372 |
Collecte nette (€Md) |
45,0 | 60,2 | 7,0 | 25,8 | 55,4 |
|
+11,7 | +43,5 | +9,9 | +6,8 | +26,6 |
|
+28,1 | +5,4 | -17,0 | +12,0 | +5,6 |
|
+5,4 | +11,4 | +14,0 | +7,0 | +23,3 |
Marge sur revenus nets de gestion (pb) |
17,4 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,7 |
1. Données ajustées : voir indicateurs alternatifs de performance dans le Document d’enregistrement universel chapitre 4.
2. Le résultat par action de base est identique au résultat dilué par action en l'absence d'instruments dilutifs sur le capital.
3. Les encours sous gestion des co-entreprises asiatiques sont intégrés à 100% dans les encours sous gestion et leur collecte nette est à 100% dans la collecte nette.
4. Hors commissions de surperformance, calculées sur encours moyens, exprimées en points de base (pb), c'est-à-dire 0.01% ou 1/10000.