(€m) | 2015 |
2016 | 2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | 2022 | 2023 |
Revenus nets de gestion | 1 603 | 1 625 | 2 625 | 2 606 | 2 663 | 2 634 | 3 213 | 3 136 | 3 063 |
|
|||||||||
|
|||||||||
Technologie | |||||||||
Revenus nets (Ajustés) | 1 657 | 1 677 | 2 722 | 2 582 | 2 707 | 2 595 | 3 204 | 3 137 | 3 204 |
Charges d'exploitation (Ajustées) | -883 | -878 | -1 428 | -1 331 | -1 377 | -1 341 | -1 534 | -1 671 | -1 706 |
Coefficient d'exploitation (Ajusté)(%) | |||||||||
Résultat Brut d'Exploitation | 774 | 800 | 1 295 | 1 251 | 1 331 | 1 255 | 1 670 | 1 466 | 1 498 |
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | 25 | 28 | 33 | 50 | 46 | 66 | 84 | 88 | 102 |
Résultat net part du Groupe (Ajusté) | 519 | 568 | 918 | 946 | 1 009 | 962 | 1 315 | 1 178 | 1 224 |
Résultat par action de base (Ajusté)(€) |
3,16 | 3,4 | 4,6 | 4,69 | 4,69 | 4,76 | 6,49 | 5,79 | 6,00 |
Dividende par action au titre de l'exercice (€) | 2,05 | 2,20 | 2,50 | 2,90 | 3,10 | 2,90 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
Capitaux propres part du Groupe | 6 407 | 6 644 | 8 203 | 8 528 | 8 500 | 9 695 | 10 671 | 11 025 | 11 369 |
Capitaux propres tangibles, part du Groupe | 3 297 | 3 363 | 1 906 | 2 288 | 2 703 | 3 236 | 3 513 | 3 892 | 4 309 |
Encours sous gestion (€Md) |
985 | 1 083 | 1 426 | 1 425 | 1 653 | 1 729 | 2 064 | 1 904 | 2 037 |
|
263 | 306 | 524 | 532 | 666 | 688 | 913 | 858 | 927 |
|
325 | 372 | 483 | 476 | 522 | 577 | 673 | 453 | 683 |
|
398 | 405 | 419 | 417 | 465 | 464 | 478 | 415 | 427 |
Collecte nette (€Md) |
79,9 | 62,2 | 70,6 | 42 | 108 | 45 | 60,2 | 7 | 25,8 |
|
41,5 | 34,7 | 49,6 | 30,7 | 89,3 | 17,1 | +54,8 | +23,9 | +13,8 |
|
33,7 | 29,6 | 18,7 | 11,7 | 0,9 | 36,3 | +6,2 | -8,2 | +17,4 |
|
4,6 | -2,1 | 2,3 | -0,3 | 17,6 | -8,2 | -0,8 | -7,7 | -5,4 |
Marge sur revenus nets de gestion (pb) |
16,1 | 16 | 19,1 | 18,8 | 18,4 | 17,4 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
1. En 2015, les charges d'exploitation incluent les frais d'introduction en bourse, soit 14,6 m€ avant impôts / 9,1 m€ après impôts (0,05 euros par action)
2. Le résultat par action de base est identique au résultat dilué par action en l'absence d'instruments dilutifs sur le capital.
3. Les encours sous gestion des co-entreprises asiatiques sont intégrés à 100% dans les encours sous gestion et leur collecte nette est à 100% dans la collecte nette.
4. Hors commissions de performance, calculées sur encours moyens, exprimées en points de base (pb), c'est-à-dire 0.01% ou 1/10000
5. Données combinées : 12 mois Amundi + 12 mois Pioneer. Hors coûts d'intégration et hors amortissements des contrats de distribution.
6. Hors amortissement des contrats de distribution et hors coûts d'intégration de Pioneer